BAXI Platinum BC Plus Monobloc 2: bomba de calor aerotérmica aire-agua monobloc para calefacción, refrigeración y agua caliente. Todo el circuito frigorífico va dentro de la unidad exterior y a la casa solo entran dos tubos de agua, así que no hace falta conexión frigorífica ni manipular gas: es la máquina ideal para alimentar radiadores, suelo radiante o fancoils.
- Potencias de 4 a 16 kW, Inverter: ajusta la potencia a lo que pide la casa en cada momento.
- Impulsión hasta 65 °C: válida para instalaciones de radiadores. Clase A++ a 55 °C y A+++ a 35 °C. COP hasta 5,15.
- Refrigerante R32. Vaso de expansión de 8 l, bomba, caudalímetro y sonda exterior incluidos. Mando de control incluido (hasta 2 circuitos; cascada hasta 6 unidades).
- Modelos de 12 y 16 kW con un solo ventilador: dimensiones reducidas. Potencia sonora desde 56 dB(A).
- Opcionales: UIMB BAXI Connect (control wifi), UIMB Mural, UIMB Integra (con acumulador de ACS integrado).
| Modelo | 4 MR · 6 MR · 8 MR · 10 MR · 12 MR · 16 MR |
| Potencia calefacción 35 °C / COP (7 °C ext.) | 4,2/5,10 · 6,3/4,95 · 8,4/5,15 · 10,0/4,95 · 12,1/4,95 · 15,9/4,50 |
| Potencia calefacción 45 °C kW | 4,3 · 6,3 · 8,1 · 10,0 · 12,3 · 16,0 |
| Potencia calefacción 55 °C kW | 4,4 · 6,0 · 7,5 · 9,5 · 11,9 · 16,0 |
| Clase eficiencia 55 °C / 35 °C | A++ / A+++ en todos los modelos |
| Temperatura máxima de impulsión | 65 °C |
| Alimentación | 230 V monofásica (12 y 16 kW también en trifásica) |
| Corriente máxima / cable / disyuntor | 18 A / 3×2,5 mm² / curva C 20 A · 18 A / 3×2,5 mm² / curva C 20 A · 19 A / 3×2,5 mm² / curva C 20 A · 19 A / 3×2,5 mm² / curva C 20 A · 30 A / 3×6 mm² / curva C 32 A · 30 A / 3×6 mm² / curva C 32 A |
| Conexión hidráulica | 1" (4-6 kW) · 1 1/4" (8-16 kW) |
| Dimensiones ancho × alto × fondo mm | 1.295 × 718 × 429 · 1.295 × 718 × 429 · 1.385 × 865 × 526 · 1.385 × 865 × 526 · 1.385 × 865 × 526 · 1.385 × 865 × 526 |
| Peso en vacío kg | 98 · 98 · 121 · 121 · 144 · 144 |
Datos del catálogo-tarifa oficial BAXI (julio 2026) y del manual de instalación.